BESTEL VOOR 12:30 – DEZELFDE DAG VERZONDEN, GEGARANDEERD
Bestellingen geplaatst voor 12:30 uur (CET) worden dezelfde werkdag verzonden – gegarandeerd. Bestellingen na 12:30 uur kunnen nog dezelfde dag worden verzonden, maar zonder garantie; anders worden ze de volgende werkdag verzonden.
VERZENDING IN NEDERLAND – GRATIS VERZENDING VANAF 50 €
| Verzendmethode | Verzendkosten | Geschatte levertijd |
|---|---|---|
| 🚚 Koerier | 6 EUR | 2-3 werkdagen |
VERZENDING – EUROPESE UNIE – GRATIS VERZENDING VANAF 50 €
| Land | Verzendkosten | Geschatte levertijd |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Slowakije | 5 EUR | 1 werkdag |
| 🇨🇿 Tsjechië | 4 EUR | 1 werkdag |
| 🇵🇱 Polen | 5,50 EUR | 1 werkdag |
| 🇩🇪 Duitsland | 5,50 EUR | 2 werkdagen |
| 🇦🇹 Oostenrijk | 5,50 EUR | 2 werkdagen |
| 🇭🇺 Hongarije | 5,50 EUR | 2 werkdagen |
| 🇧🇪 België | 6 EUR | 2-3 werkdagen |
| 🇳🇱 Nederland | 6 EUR | 2-3 werkdagen |
| 🇱🇺 Luxemburg | 6 EUR | 2-3 werkdagen |
| 🇭🇷 Kroatië | 6 EUR | 2-3 werkdagen |
| 🇸🇮 Slovenië | 6,50 EUR | 2-3 werkdagen |
| 🇩🇰 Denemarken | 6 EUR | 3-4 werkdagen |
| 🇱🇹 Litouwen | 6,50 EUR | 3-4 werkdagen |
| 🇱🇻 Letland | 6,50 EUR | 3-4 werkdagen |
| 🇷🇴 Roemenië | 6 EUR | 3-4 werkdagen |
| 🇪🇪 Estland | 6,50 EUR | 3-4 werkdagen |
| 🇫🇷 Frankrijk | 7,50 EUR | 3-5 werkdagen |
| 🇮🇹 Italië | 6 EUR | 3-5 werkdagen |
| 🇧🇬 Bulgarije | 6,50 EUR | 3-5 werkdagen |
| 🇸🇪 Zweden ★ | 7,50 EUR | 3-5 werkdagen |
| 🇪🇸 Spanje | 7 EUR | 4-5 werkdagen |
| 🇵🇹 Portugal | 7 EUR | 4-5 werkdagen |
| 🇫🇮 Finland | 7 EUR | 4-5 werkdagen |
| 🇮🇪 Ierland ★ | 7,50 EUR | 4-5 werkdagen |
| 🇬🇷 Griekenland ★ | 7,50 EUR | 5-8 werkdagen |
VERZENDING BUITEN DE EU – GRATIS VERZENDING VANAF 150 €
Bestellingen buiten de EU zijn niet onderworpen aan Europese BTW – je betaalt de nettoproductprijs zonder Europese belasting.
| Land | Verzendkosten | Geschatte levertijd |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 5 EUR | 3-5 werkdagen |
| 🇨🇭 Zwitserland | 10 EUR | 3-4 werkdagen |
| 🇭🇰 Hongkong | 10 EUR | 5-8 werkdagen |
| 🇳🇴 Noorwegen | 11 EUR | 4-7 werkdagen |
| 🇹🇼 Taiwan | 13 EUR | 5-8 werkdagen |
| 🇺🇸 Verenigde Staten | 15 EUR | 5-10 werkdagen |
| 🇹🇷 Turkije | 15 EUR | 5-10 werkdagen |
| 🇮🇸 IJsland | 17 EUR | 4-7 werkdagen |
| 🇷🇸 Servië, Bosnië, Albanië, Georgië en andere niet-EU Europese landen | 18 EUR | 8-13 werkdagen |
| 🇦🇩 Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Monaco, San Marino | 18 EUR | 5-10 werkdagen |
| 🇳🇿 Nieuw-Zeeland | 21 EUR | 4-7 werkdagen |
| 🇦🇺 Australië | 22 EUR | 9-14 werkdagen |
| 🇨🇦 Canada | 22 EUR | 4-10 werkdagen |
DOUANE & BELASTINGEN (BUITEN DE EU)
De douaneautoriteit van uw land kan bij levering lokale invoer-BTW en/of douanerechten in rekening brengen. Deze kosten vallen buiten onze controle en zijn niet inbegrepen in de verzendkosten.
- Verenigd Koninkrijk: invoer-BTW (20%) kan worden geïnd voor bestellingen onder £135. Bestellingen boven £135 worden aan de Britse grens afgehandeld.
- Zwitserland: invoer-BTW (8,1%) is van toepassing. Geen douanerechten op elektronica uit de EU.
- Noorwegen: invoer-BTW (25%) is doorgaans van toepassing op bestellingen boven ca. 50 EUR.
- Verenigde Staten: bestellingen onder de de-minimiswaarde (momenteel $800) zijn doorgaans zollfrei.
- Canada / Australië / Nieuw-Zeeland: lokale GST/btw kan van toepassing zijn afhankelijk van de pakketwaarde.
- Andere landen: raadpleeg de lokale douaneautoriteit voordat u bestelt.
Wij vermelden altijd de juiste waarde op de douaneaangifte – zonder uitzonderingen.
Zodra je bestelling is verzonden, ontvang je een e-mail met een trackingnummer om je pakket te volgen en een geschatte bezorgdatum te ontvangen.