OBJEDNEJTE DO 12:30 – ODESLÁNÍ JEŠTĚ DNES S JISTOTOU
Objednávky zadané do 12:30 (SEČ) odesíláme ve stejný pracovní den – se zárukou. Objednávky po 12:30 mohou být ještě odeslány ve stejný den, ale bez záruky; jinak je odesíláme následující pracovní den.
SLEDOVÁNÍ ZÁSILKY
Po odeslání zásilky obdržíte e-mail s číslem sledování, pomocí kterého můžete svůj balíček sledovat a odhadnout datum doručení.
DOPRAVA V ČESKU – DOPRAVA ZDARMA OD 1 250 Kč
| Způsob doručení | Cena dopravy | Odhadovaný čas doručení |
|---|---|---|
| 🚚 Kurýrní služba | 100 Kč | 1 pracovní den |
DOPRAVA – EVROPSKÁ UNIE – DOPRAVA ZDARMA OD 1 250 Kč
| Země | Cena dopravy | Odhadovaný čas doručení |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Slovensko | 125 Kč | 1 pracovní den |
| 🇨🇿 Česká republika | 100 Kč | 1 pracovní den |
| 🇵🇱 Polsko | 140 Kč | 1 pracovní den |
| 🇩🇪 Německo | 140 Kč | 2 pracovní dny |
| 🇦🇹 Rakousko | 140 Kč | 2 pracovní dny |
| 🇭🇺 Maďarsko | 140 Kč | 2 pracovní dny |
| 🇧🇪 Belgie | 150 Kč | 2-3 pracovní dny |
| 🇳🇱 Nizozemsko | 150 Kč | 2-3 pracovní dny |
| 🇱🇺 Lucembursko | 150 Kč | 2-3 pracovní dny |
| 🇭🇷 Chorvatsko | 150 Kč | 2-3 pracovní dny |
| 🇸🇮 Slovinsko | 165 Kč | 2-3 pracovní dny |
| 🇩🇰 Dánsko | 150 Kč | 3-4 pracovní dny |
| 🇱🇹 Litva | 165 Kč | 3-4 pracovní dny |
| 🇱🇻 Lotyšsko | 165 Kč | 3-4 pracovní dny |
| 🇷🇴 Rumunsko | 150 Kč | 3-4 pracovní dny |
| 🇪🇪 Estonsko | 165 Kč | 3-4 pracovní dny |
| 🇫🇷 Francie | 190 Kč | 3-5 pracovních dní |
| 🇮🇹 Itálie | 150 Kč | 3-5 pracovních dní |
| 🇧🇬 Bulharsko | 165 Kč | 3-5 pracovních dní |
| 🇸🇪 Švédsko | 190 Kč | 3-5 pracovních dní |
| 🇪🇸 Španělsko | 175 Kč | 4-5 pracovních dní |
| 🇵🇹 Portugalsko | 175 Kč | 4-5 pracovních dní |
| 🇫🇮 Finsko | 175 Kč | 4-5 pracovních dní |
| 🇮🇪 Irsko | 190 Kč | 4-5 pracovních dní |
| 🇬🇷 Řecko | 190 Kč | 5-8 pracovních dní |
DOPRAVA MIMO EU – DOPRAVA ZDARMA OD 3 750 Kč
Objednávky zaslané mimo Evropskou unii nepodléhají DPH EU – platíte čistou cenu produktu bez evropské daně.
| Země | Cena dopravy | Odhadovaný čas doručení |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Velká Británie | 125 Kč | 3-5 pracovních dní |
| 🇨🇭 Švýcarsko | 250 Kč | 3-4 pracovní dny |
| 🇭🇰 Hongkong | 250 Kč | 5-8 pracovních dní |
| 🇳🇴 Norsko | 275 Kč | 4-7 pracovních dní |
| 🇹🇼 Taiwan | 325 Kč | 5-8 pracovních dní |
| 🇺🇸 Spojené státy | 375 Kč | 5-10 pracovních dní |
| 🇹🇷 Turecko | 375 Kč | 5-10 pracovních dní |
| 🇮🇸 Island | 425 Kč | 4-7 pracovních dní |
| 🇷🇸 Srbsko, Bosna, Albánie, Gruzie a další mimoevropské země | 450 Kč | 8-13 pracovních dní |
| 🇦🇩 Andorra, Gibraltar, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino | 450 Kč | 5-10 pracovních dní |
| 🇳🇿 Nový Zéland | 525 Kč | 4-7 pracovních dní |
| 🇦🇺 Austrálie | 550 Kč | 9-14 pracovních dní |
| 🇨🇦 Kanada | 550 Kč | 4-10 pracovních dní |
CLO A DANĚ (MIMO EU)
Celní úřad vaší země může při doručení účtovat místní dovozní DPH a/nebo clo. Tyto poplatky jsou mimo naši kontrolu a nejsou zahrnuty v ceně dopravy.
- Velká Británie: dovozní DPH (20%) může být vybrána dopravcem u objednávek pod £135. Objednávky nad £135 procházejí celním odbavením.
- Švýcarsko: platí dovozní DPH (8,1%). Žádné clo na elektroniku dovezenou z EU.
- Norsko: dovozní DPH (25%) se obvykle uplatňuje u objednávek nad cca. 50 EUR.
- Spojené státy: objednávky pod hodnotou de minimis (aktuálně 800 USD) jsou obvykle osvobozeny od cla.
- Kanada / Austrálie / Nový Zéland: místní DPH/GST se může uplatnit podle hodnoty zásilky.
- Jiné země: před objednávkou se poraďte s místním celním úřadem.
Na celním prohlášení vždy uvádíme správnou hodnotu – bez výjimek.
Po odeslání zásilky obdržíte e-mail s číslem sledování, pomocou kterého můžete svůj balíček sledovat a odhadnout datum doručení.