HAZ TU PEDIDO ANTES DE LAS 12:30 – ENVÍO HOY MISMO GARANTIZADO
Los pedidos realizados antes de las 12:30 (CET) los enviamos el mismo día hábil – con garantía. Los pedidos realizados después de las 12:30 pueden ser enviados el mismo día, pero sin garantía; en otro caso, los enviamos al siguiente día hábil.
SEGUIMIENTO
Una vez enviado el paquete, recibirás un correo electrónico con el número de seguimiento que te permitirá rastrear tu envío y consultar la fecha estimada de entrega.
ENVÍO – UNIÓN EUROPEA
Envío gratis desde 50 €
| País | Coste de envío | Envío gratis desde | Plazo estimado de entrega |
|---|---|---|---|
| 🇸🇰 Eslovaquia | 6 € | 50 € | 1 día hábil |
| 🇨🇿 Chequia | 5 € | 50 € | 1 día hábil |
| 🇵🇱 Polonia | 11 € | 75 € | 1 día hábil |
| 🇩🇪 Alemania | 7 € | 50 € | 2 días hábiles |
| 🇦🇹 Austria | 7 € | 50 € | 2 días hábiles |
| 🇭🇺 Hungría | 7 € | 50 € | 2 días hábiles |
| 🇧🇪 Bélgica | 7,50 € | 50 € | 2-3 días hábiles |
| 🇳🇱 Países Bajos | 7,50 € | 50 € | 2-3 días hábiles |
| 🇱🇺 Luxemburgo | 7,50 € | 50 € | 2-3 días hábiles |
| 🇭🇷 Croacia | 7,50 € | 50 € | 2-3 días hábiles |
| 🇸🇮 Eslovenia | 8 € | 50 € | 2-3 días hábiles |
| 🇩🇰 Dinamarca | 7,50 € | 50 € | 3-4 días hábiles |
| 🇱🇹 Lituania | 8 € | 50 € | 3-4 días hábiles |
| 🇱🇻 Letonia | 8 € | 50 € | 3-4 días hábiles |
| 🇷🇴 Rumanía | 7,50 € | 50 € | 3-4 días hábiles |
| 🇪🇪 Estonia | 8 € | 50 € | 3-4 días hábiles |
| 🇫🇷 Francia | 9 € | 50 € | 3-5 días hábiles |
| 🇮🇹 Italia | 7,50 € | 50 € | 3-5 días hábiles |
| 🇧🇬 Bulgaria | 8 € | 50 € | 3-5 días hábiles |
| 🇸🇪 Suecia | 9 € | 50 € | 3-5 días hábiles |
| 🇪🇸 España | 8,50 € | 50 € | 5-9 días hábiles |
| 🇵🇹 Portugal | 8,50 € | 50 € | 5-9 días hábiles |
| 🇫🇮 Finlandia | 8,50 € | 50 € | 4-5 días hábiles |
| 🇮🇪 Irlanda | 9 € | 50 € | 4-5 días hábiles |
| 🇬🇷 Grecia | 9 € | 50 € | 5-8 días hábiles |
ENVÍO FUERA DE LA UE
Los pedidos enviados fuera de la Unión Europea no están sujetos al IVA de la UE – pagas el precio neto del producto sin el impuesto europeo.
Envío gratis desde 185 €
| País | Coste de envío | Plazo estimado de entrega |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Reino Unido | 6 € | 3-5 días hábiles |
| 🇨🇭 Suiza | 12 € | 3-4 días hábiles |
| 🇭🇰 Hong Kong | 12 € | 5-8 días hábiles |
| 🇳🇴 Noruega | 14 € | 4-7 días hábiles |
| 🇹🇼 Taiwán | 16 € | 5-8 días hábiles |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 18 € | 5-10 días hábiles |
| 🇹🇷 Turquía | 18 € | 5-10 días hábiles |
| 🇮🇸 Islandia | 21 € | 4-7 días hábiles |
| 🇷🇸 Serbia, Bosnia, Albania, Georgia y otros países fuera de la UE | 22 € | 8-13 días hábiles |
| 🇦🇩 Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Mónaco, San Marino | 22 € | 5-10 días hábiles |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | 26 € | 4-7 días hábiles |
| 🇦🇺 Australia | 27 € | 9-14 días hábiles |
| 🇨🇦 Canadá | 27 € | 4-10 días hábiles |
ARANCELES E IMPUESTOS (FUERA DE LA UE)
La aduana de tu país puede aplicar al recibir el paquete impuestos de importación locales y/o aranceles. Estas tasas están fuera de nuestro control y no están incluidas en el coste de envío.
- Reino Unido: el IVA de importación (20 %) puede ser cobrado por el mensajero para pedidos inferiores a £135. Los pedidos superiores a £135 se despachan en frontera.
- Suiza: se aplica IVA de importación (8,1 %). No hay aranceles para electrónica importada de la UE.
- Noruega: el IVA de importación (25 %) suele aplicarse para pedidos superiores a unos 50 €.
- Estados Unidos: los pedidos por debajo del valor de minimis (actualmente 800 USD) están, por norma general, exentos de aranceles.
- Canadá / Australia / Nueva Zelanda: el GST/HST local puede aplicarse según el valor del envío.
- Otros países: antes de realizar tu pedido, consulta con la aduana local.
En la declaración aduanera siempre indicamos el valor real de la mercancía – sin excepciones.