UŽSAKYKITE IKI 12:30 – IŠSIUNTIMAS ŠIANDIEN SU GARANTIJA
Garantuojame to paties darbo dienos išsiuntimą užsakymams, pateiktiems iki 12:30 (CET). Užsakymai, pateikti po 12:30, dar gali būti išsiųsti tą pačią dieną, tačiau be garantijos; kitu atveju siunčiame kitą darbo dieną.
PRISTATYMAS LIETUVOJE – NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 50 EUR
| Pristatymo būdas | Pristatymo kaina | Numatomas pristatymo laikas |
|---|---|---|
| 🚚 Kurjeris | 6,50 EUR | 3-4 darbo dienų |
PRISTATYMAS – EUROPOS SĄJUNGA – NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 50 EUR
| Šalis | Pristatymo kaina | Numatomas pristatymo laikas |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Slovakija | 5 EUR | 1 darbo diena |
| 🇨🇿 Čekija | 4 EUR | 1 darbo diena |
| 🇵🇱 Lenkija | 5,50 EUR | 1 darbo diena |
| 🇩🇪 Vokietija | 5,50 EUR | 2 darbo dienos |
| 🇦🇹 Austrija | 5,50 EUR | 2 darbo dienos |
| 🇭🇺 Vengrija | 5,50 EUR | 2 darbo dienos |
| 🇧🇪 Belgija | 6 EUR | 2-3 darbo dienų |
| 🇳🇱 Nyderlandai | 6 EUR | 2-3 darbo dienų |
| 🇱🇺 Liuksemburgas | 6 EUR | 2-3 darbo dienų |
| 🇭🇷 Kroatija | 6 EUR | 2-3 darbo dienų |
| 🇸🇮 Slovėnija | 6,50 EUR | 2-3 darbo dienų |
| 🇩🇰 Danija | 6 EUR | 3-4 darbo dienų |
| 🇱🇹 Lietuva | 6,50 EUR | 3-4 darbo dienų |
| 🇱🇻 Latvija | 6,50 EUR | 3-4 darbo dienų |
| 🇷🇴 Rumunija | 6 EUR | 3-4 darbo dienų |
| 🇪🇪 Estija | 6,50 EUR | 3-4 darbo dienų |
| 🇫🇷 Prancūzija | 7,50 EUR | 3-5 darbo dienų |
| 🇮🇹 Italija | 6 EUR | 3-5 darbo dienų |
| 🇧🇬 Bulgarija | 6,50 EUR | 3-5 darbo dienų |
| 🇸🇪 Švedija ★ | 7,50 EUR | 3-5 darbo dienų |
| 🇪🇸 Ispanija | 7 EUR | 4-5 darbo dienų |
| 🇵🇹 Portugalija | 7 EUR | 4-5 darbo dienų |
| 🇫🇮 Suomija | 7 EUR | 4-5 darbo dienų |
| 🇮🇪 Airija ★ | 7,50 EUR | 4-5 darbo dienų |
| 🇬🇷 Graikija ★ | 7,50 EUR | 5-8 darbo dienų |
PRISTATYMAS NE ES ŠALYSE – NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 150 EUR
Į ne ES šalis siunčiami užsakymai nepriklauso ES PVM – mokate grynąją produkto kainą be europinio mokesčio.
| Šalis | Pristatymo kaina | Numatomas pristatymo laikas |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | 5 EUR | 3-5 darbo dienų |
| 🇨🇭 Šveicarija | 10 EUR | 3-4 darbo dienų |
| 🇭🇰 Honkongas | 10 EUR | 5-8 darbo dienų |
| 🇳🇴 Norvegija | 11 EUR | 4-7 darbo dienų |
| 🇹🇼 Taivanas | 13 EUR | 5-8 darbo dienų |
| 🇺🇸 Jungtinės Valstijos | 15 EUR | 5-10 darbo dienų |
| 🇹🇷 Turkija | 15 EUR | 5-10 darbo dienų |
| 🇮🇸 Islandija | 17 EUR | 4-7 darbo dienų |
| 🇷🇸 Serbija, Bosnija, Albanija, Gruzija ir kitos ne ES šalys | 18 EUR | 8-13 darbo dienų |
| 🇦🇩 Andora, Gibraltaras, Lichtenšteinas, Monakas, San Marinas | 18 EUR | 5-10 darbo dienų |
| 🇳🇿 Naujoji Zelandija | 21 EUR | 4-7 darbo dienų |
| 🇦🇺 Australija | 22 EUR | 9-14 darbo dienų |
| 🇨🇦 Kanada | 22 EUR | 4-10 darbo dienų |
MUITAI IR MOKESČIAI (NE ES)
Jūsų šalies muitinė gali apmokestinti pristatymo metu vietiniu importo PVM ir (arba) muito mokesčiu. Šie mokesčiai nepriklauso nuo mūsų ir nėra įtraukti į pristatymo kainą.
- Jungtinė Karalystė: importo PVM (20%) gali būti surinktas vežėjo užsakymams iki £135. Užsakymai virš £135 tikrinami muitinėje.
- Šveicarija: taikomas importo PVM (8,1%). Elektronika, importuojama iš ES, papildomai neapmokestinama muito.
- Norvegija: importo PVM (25%) dažniausiai taikomas užsakymams virš 50 EUR.
- Jungtinės Valstijos: užsakymai, kurių vertė nesiekia de minimis ribos (šiuo metu 800 USD), paprastai neapmokestinami muito.
- Kanada / Australija / Naujoji Zelandija: vietinis PVM/GST gali būti taikomas priklausomai nuo siuntos vertės.
- Kitos šalys: prieš pateikiant užsakymą rekomenduojame pasitarti su vietos muitinės institucija.
Muitinės deklaracijoje visada nurodome tikrąją prekių vertę – be išimčių.
Kai tik jūsų siunta bus išsiųsta, gausite el. laišką su sekimo numeriu, kuriuo galėsite stebėti siuntos kelionę ir sužinoti numatomą pristatymo datą.